| jerbass14 | ||
|
Nokia 6681 - 8 Nokia - 1100 - 10 |
||
| mavericks | ||
| NOKIA N73 - 9 баллов | ||
| Эпицентр | ||
|
Glofish X500 9 балов |
||
| Правда | ||
| Сонерик К790-поставлю 8 баллов-не слишком хорошая батарея-при интенсивном использовании хватает на 2 дня и звук бы погромче!Камера зато убойная-3.2.... | ||
| Ланкин | ||
| Моторола RAZR MAXX V6. Оцениваю на 9 баллов. | ||
| Roman | ||
| SE K750 10 баллов!!! | ||
| michelle | ||
| Нокиа 6131 9 балов, камера могла бы быть и по лучше, например 2 пиксельная и собственной памяти можно былобы сделать не 8,5 , а хотябы 10 Мб, а так все остальное в нем класно. И еще былобы неплохо еслибы он поддерживал все видео форматы, чтобы можно было записывать видео . | ||
| Sergej | ||
| Нокиа 6230i 9 баллов всё устраивает | ||
| --Daemon-- | ||
|
se k750 - 10 баллов |
||
| --Daemon-- | ||
Совсем нельзя |
||
| Mort2 | ||
|
Motorola С390 9 баллов! - красивая мужская вещь - блютус - интернет-модем - удобный набор смс-текстов Минусы: - нет фотокамеры - иногда рвется блютус-соединение (но это, не исключено, у всех моделей) |
||
| ВИНТ | ||
| Нокиа Н-95. 8 баллов. | ||
| Delicate | ||
| SE W850i - 10!!!! ОБОЖАЮ. | ||
| Delicate | ||
| Мне нравится этот телефон, меня в нем все устраивает, именно о нем я и мечтала. поэтому я могу ему поставить 10 баллов, не разочаровал! | ||
| ВИНТ | ||
| ну если вы так всё пренимаете то Н_95 от нокиа будет 1000 процентовым... | ||
| radmyr | ||
|
СЭ К790ай.... 8 из 10 возможных......за звук..... мало басов... |
||
| ВИНТ | ||
| Ну это же всётаки мобильник... | ||
| ВИНТ | ||
| Нокиа Н-91 7 баллов. | ||
| VIPBaron | ||
| Nokia 3250.Баллов 8,5.Никогда нельзя сказать что добавить нечего... | ||
| Certiz | ||
| Далеко за минус | ||
| vvn-xman1 | ||
|
Sony Ericsson M600i - для меня - 9 баллов. - имеются некоторые програмные баги, малая оперативная память, что влияет на скорость работы офисных приложений. Но а для других, думаю - 6 балов - в целом ничего, но урезаны мультимедиа возможности. А главное, что для некоторых решающий фактор - нет камеры. |
||
| BlackSensei | ||
| Nokia 6260 - 8 баллов!!! | ||
| franky666 | ||
|
Motorola K1 - 9 баллов. Отличная раскладушка, модный дизайн. Мультимедиа тоже на высоте - камера 2 мегапикселя, MP3 плеер. |
||
| MaxiSex | ||
| Нокиа 6500 - на 9 баллов,единственный минус - нет слота для карты памяти | ||
| arln | ||
| SE-К 790i,в наше время камера нужна более качественная. | ||
| *ASTR@NAFT* | ||
| 9.5 баллов за к-750, нормальный апарат и надежный... | ||
| umelec | ||
| Samsung E900 - 8. Дизайн, эргономика, хороший дисплей, фукциональность. Но (-) батарея слабовата. | ||
| холод77 | ||
| SE-W660I 9 БАЛЛОВ | ||
| Dead Пыхто | ||
ну да, и меня вроде все устраивало, но за три года поднадоела... |
||
| west561 | ||
|
Nokia-6300 10 баллов |
||
| =Freedom= | ||
|
SE K750i - 9 баллов все хорошо, но стал глючить частенько. |
||
| Tasher | ||
|
Iphone- 8 баллов 8800Sirocco- 8 Баллов SE p990i - 7 Баллов Haier m600 - 9 баллов |
||
| ВИНТ | ||
| Эпл Айфон ....7 баллов. | ||
| Big Smook | ||
|
Nokia 3230 так отдам, кто найдёт если(меня в смысле) |
||
| vladimir1 | ||
| LG "B1300"-10баллов. Бюджетная модель проста в эксплуатации(даже пенсионер разберется).Никаких нареканий за 4,5 года эксплуатации.В мужицкой ладони держать удобно,т.е. не такая маленькая трубка,какие сейчас в продажах. |